<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="no" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:ag="http://purl.org/rss/1.0/modules/aggregation/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.ilm.ee/">
		<title>ILM.EE</title>
		<description>Ilmaennustused ja -hoiatused</description>
		<link>http://www.ilm.ee/</link>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/tana/" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/prognoos/" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/meri/" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/hoiatused/" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510210" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510209" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510208" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510202" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510207" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510206" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510205" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510204" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510203" />
				<rdf:li resource="http://www.ilm.ee/?510183" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.ilm.ee/">
		<title>ILM.EE</title> 
		<url>http://www.ilm.ee/ban/exmpl1.jpg</url> 
		<link>http://www.ilm.ee/</link> 
			</image>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/tana/">
		<title>Tänane ilm (17.05.2012 00:00)</title> 
		<link>http://www.ilm.ee/tana/</link> 
		<dc:description><![CDATA[Pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, sadu on paiguti tugev. Paljudes kohtades on äikest. Tuul puhub lõuna-, saartel läänekaarest 4-10 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid.  Sooja on 15..20, Ida-Eestis kuni 25, saartel 10..13°C.]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-17T00:00:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/prognoos/">
		<title>4 päeva prognoos (17.05.2012 08:00)</title> 
		<link>http://www.ilm.ee/prognoos/</link> 
		<dc:description><![CDATA[Öösel: Pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, paiguti on äikest. Puhub idakaare tuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s, saartel pöördub hommikuks läände. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 9..16°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, sadu on paiguti tugev. Paljudes kohtades on äikest. Tuul puhub lõuna-, saartel läänekaarest 4-10 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid.  Sooja on 15..20, Ida-Eestis kuni 25, saartel 10..13°C.]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-17T08:00:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/meri/">
		<title>Mereilm (17.05.2012 08:00)</title> 
		<link>http://www.ilm.ee/meri/</link> 
		<dc:description><![CDATA[Öösel: Läänemere põhjaosa: idatuul 7-11, puhanguti 14 m/s, hommikuks nõrgeneb 5-8 m/s ja pöördub põhjakaarde. Laine kõrgus kuni 1,5 m. Liivi lahe põhjaosa ja Väinameri: kirde- ja idatuul 7-12 m/s, hommikuks nõrgeneb. Soome laht: kirde- ja idatuul 7-11, puhanguti 14 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb. Laine kõrgus kuni 1,5 m.  Paljudes kohtades sajab vihma, äikese võimalus on suurem Soome lahel. Nähtavus on mõõdukas. Veetase on kuni 20 cm keskmisest madalam. Päeval: Läänemere põhjaosa: läänekaare tuul 5-8 m/s. Liivi lahe põhjaosa ja Väinameri: läänetuul 6-10 m/s. Soome laht: kagutuul 7-12, lahe lääneosas läänetuul 5-10 m/s. Tugevaid puhanguid on äikese ajal.  Paljudes kohtades sajab vihma, äikese võimalus on suurem Soome lahel. Nähtavus on mõõdukas, sajus ajuti piiratud. Veetase kõigub keskmise lähedal.]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-17T08:00:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/hoiatused/">
		<title>Hoiatused (17.05.2012 00:00)</title> 
		<link>http://www.ilm.ee/hoiatused/</link> 
		<dc:description><![CDATA[<u>Eesti</u>: 17.05. ööl sajab mitmel pool hoovihma ja võib ka äikest olla. <br />17.05. päeval sajab paljudes kohtades äikesevihma ja sadu on paiguti tugev. <br />Äikesepilvede all on kagu- ja lõunatuul puhanguline.<br /><br /><br />]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-17T00:00:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510210">
		<title>Ilm läheb soojaks</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510210</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P><EM>Kreegid 15.05.12 Raplamaal<BR>Foto: Kersti Kaiv</EM></P>
<P>Ilma ülevaade 17.05. - 23.05.2012.a. </P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-16T12:07:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510209">
		<title>Venemaal sadas taevast kalu </title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510209</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P>Venemaal Krasnodari krais asuva Severski küla elanikud korjavad maast kalu, mis sadasid taevast peale keeristormi.</P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-16T11:23:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510208">
		<title>16. mai ilm aastatel 2005-2011</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510208</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P><EM>16.05.2011 <BR>Vihm, päike, vikerkaar <BR>Foto: Avo Soidla</EM><EM></P></EM>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-16T08:32:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510202">
		<title>19. nädala pilt!</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510202</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P><EM>Alan Olonen<BR>Kirna mägi peale vihma</EM></P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-15T22:10:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510207">
		<title>Mitmel pool põhjapoolkeral sadas lund. Videod</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510207</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P>Põhjapoolkeral on kevad, kuid viimased päevad on mitmel pool üllatanud lumega.</P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-15T16:37:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510206">
		<title>Valgevenes mattus terve küla sääsepilvedesse. Video</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510206</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P>Eile, 14. mail katsid Valgevene televisiooni teatel ühes&nbsp; külakeses taeva sääsepilved.</P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-15T14:39:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510205">
		<title>Tbilisi toibub viimase 40. aasta rängeimast üleujutusest</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510205</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P>Võimas paduvihm, mis tabas Gruusia pealinna Tbilisit pühapäeva õhtul tõi kaasa viimase 4. aasta suurima üleujutuse ja põhjustas purustusi ning kaotusi.&nbsp;<BR></P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-15T14:14:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510204">
		<title>Lõunast saabuv soe ja niiske õhk loob äikesevõimaluse</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510204</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P><EM>Alasiga rünksajupilv 18. aprillil<BR>Foto: Eve Kõrts</EM></P>
<P>16.05. Kolmapäeval kõrgrõhuala mõju nõrgeneb. Öö ja ennelõuna on veel sajuta. Päeva jooksul lisandub lõunakaarest soojust ja niiskust. Pärastlõunal suureneb hoovihma ja äikese võimalus. Õhtul jõuab Lõuna- ja Lääne-Eestisse vihmapilvede tsoon. Idakaare tuul tugevneb eelkõige põhjarannikul. Õhutemperatuur öösel 5..10°C, päeval 15..20°C, Kagu-Eestis võib veel paar kraadi kõrgemale tõusta.</P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-15T12:14:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510203">
		<title>15. mai ilm aastatel 2005-2011</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510203</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P><EM>15.05.2011 <BR>Simunas linnupojad juba kooruvad <BR>Foto: Janek Pärn</EM><EM></P></EM>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-15T08:20:00+03:00</dc:date> 
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ilm.ee/?510183">
		<title>Ilm.ee soovitab: \"Kaheksa varbaga kuningas\"</title>
		<link>http://www.ilm.ee/?510183</link> 
		<dc:description><![CDATA[<P><EM>Foto: Kalju Orro</EM></P>
<P>10. mail esietendub teatri Kukun Ikka uuslavastus ?Kaheksa varbaga kuningas?, osades Arvo Kukumägi ja Piret Kalda (Tallinna Linnateater).</P>]]></dc:description> 
		<dc:date>2012-05-15T00:00:00+03:00</dc:date> 
	</item>
</rdf:RDF>

