Värske lugu
KALASTUSKALENDER
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV PÜHAPÄEV
23 --:-- 24 00:38 25 01:20 26 02:01 27 02:42 28 03:23 29 04:08
12:20 13:03 13:45 14:26 15:07 15:48 16:33
06:07 06:51 07:33 08:13 08:54 09:36 10:20
18:32 19:16 19:58 20:38 21:19 22:01 22:45
30 04:53 31 05:42 01 06:35 02 07:30 03 08:28 04 09:26 05 10:24
17:18 18:07 19:00 19:55 20:53 21:51 22:49
11:06 11:55 12:47 13:43 14:40 15:39 16:37
23:31 22:45 22:01 21:19 20:38 19:58 19:16
06 11:20 07 12:15 08 13:08 09 14:00 10 14:53 11 15:46 12 16:41
23:45 --:-- 00:43 01:35 02:28 03:21 04:16
17:33 18:27 19:20 20:13 21:06 21:59 22:53
05:08 06:02 06:55 07:48 08:41 09:34 10:28
-nigel 10:56   tugevam tippaeg
-keskmine 23:21
-hea 17:09   nõrgem tippaeg
-väga hea 04:44

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com

Eesti kalade aastaring

Flyfishing