Tallinn-24
Värske lugu
KALASTUSKALENDER
ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE LAUPÄEV PÜHAPÄEV
23 12:32 24 13:21 25 14:07 26 14:51 27 15:33 28 16:15 29 16:58
00:07 00:56 01:42 02:26 03:08 03:50 04:33
18:44 19:33 20:19 21:03 21:46 22:28 23:10
06:19 07:08 07:54 08:38 09:21 10:03 10:45
30 17:41 31 18:26 01 19:13 02 20:03 03 20:54 04 21:46 05 22:39
05:16 06:01 06:48 07:38 08:29 09:21 10:14
23:54 --:-- 00:36 01:25 02:16 03:08 04:01
11:29 10:45 10:03 09:21 08:38 07:54 07:08
06 23:31 07 --:-- 08 00:23 09 01:15 10 02:06 11 03:00 12 03:53
11:06 11:56 12:48 13:40 14:31 15:25 16:18
04:54 05:44 06:36 07:27 08:19 09:12 10:05
17:19 18:09 19:01 19:52 20:44 21:37 22:30
-nigel 10:56   tugevam tippaeg
-keskmine 23:21
-hea 17:09   nõrgem tippaeg
-väga hea 04:44

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com

Eesti kalade aastaring

Flyfishing