•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
11 13:22 12 14:12 13 15:04 14 15:57 15 16:52 16 17:48 17 18:44
00:57 01:47 02:39 03:32 04:27 05:23 06:19
19:34 20:25 21:16 22:09 23:04 --:-- 00:07
07:09 08:00 08:51 09:44 10:39 11:36 12:32
18 19:39 19 20:30 20 21:19 21 22:04 22 22:46 23 23:26 24 --:--
07:14 08:05 08:54 09:39 10:21 11:01 11:51
01:01 01:53 02:41 03:26 04:08 04:48 05:38
13:26 12:32 11:36 10:39 09:44 08:51 08:00
25 00:05 26 00:44 27 01:25 28 02:07 29 02:54 30 03:43 31 05:37
12:30 13:09 13:50 14:32 15:19 16:08 18:02
06:18 06:57 07:37 08:20 09:06 09:56 11:49
18:43 19:22 20:02 20:45 21:31 22:21 --:--
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
Parima hinnaga landid, rullid, ridvad ja muud kalastustarbed!

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam