•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
20 12:09 21 12:49 22 13:32 23 14:16 24 15:03 25 15:53 26 15:44
--:-- 00:24 01:07 01:51 02:38 03:28 03:19
18:21 19:02 19:44 20:29 21:16 22:05 21:56
05:56 06:37 07:19 08:04 08:51 09:40 09:31
27 16:35 28 17:27 29 18:17 30 19:05 31 19:53 01 20:40 02 21:28
04:10 05:02 05:52 06:40 07:28 08:15 09:03
22:48 23:39 --:-- 00:28 01:15 02:02 02:50
10:23 09:31 09:40 08:51 08:04 07:19 06:37
03 22:18 04 23:11 05 --:-- 06 00:10 07 01:13 08 02:20 09 03:29
09:53 10:46 11:36 12:35 13:38 14:45 15:54
03:40 04:34 05:24 06:22 07:26 08:32 09:41
16:05 16:59 17:49 18:47 19:51 20:57 22:06
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam