•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
21 11:02 22 11:45 23 12:27 24 13:10 25 13:54 26 14:40 27 15:27
23:27 --:-- 00:02 00:45 01:29 02:15 03:02
17:14 17:57 18:40 19:23 20:07 20:52 21:39
04:49 05:32 06:15 06:58 07:42 08:27 09:14
28 16:16 29 17:08 30 18:01 01 18:56 02 19:52 03 20:48 04 21:44
03:51 04:43 05:36 06:31 07:27 08:23 09:19
22:29 23:20 --:-- 00:19 01:15 02:11 03:07
10:04 09:14 08:27 07:42 06:58 06:15 05:32
05 22:40 06 23:34 07 --:-- 08 00:29 09 01:23 10 02:17 11 03:12
10:15 11:09 11:59 12:54 13:48 14:42 15:37
04:02 04:57 05:47 06:41 07:36 08:30 09:24
16:27 17:22 18:12 19:06 20:01 20:55 21:49
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam