•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
22 09:13 23 10:02 24 10:52 25 11:42 26 12:31 27 13:20 28 14:08
21:38 22:27 23:17 --:-- 00:06 00:55 01:43
15:25 16:15 17:04 17:54 18:44 19:33 20:20
03:00 03:50 04:39 05:29 06:19 07:08 07:55
29 14:54 30 15:38 01 16:21 02 17:04 03 17:46 04 18:29 05 19:13
02:29 03:13 03:56 04:39 05:21 06:04 06:48
21:06 21:51 22:34 23:16 23:59 --:-- 00:35
08:41 07:55 07:08 06:19 05:29 04:39 03:50
06 19:59 07 20:49 08 21:41 09 22:38 10 23:38 11 --:-- 12 00:39
07:34 08:24 09:16 10:13 11:13 12:03 13:04
01:22 02:11 03:04 04:00 05:00 05:50 06:52
13:47 14:36 15:29 16:25 17:25 18:15 19:17
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam