•  
Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
03 18:42 04 19:31 05 20:24 06 21:20 07 22:19 08 23:20 09 --:--
06:17 07:06 07:59 08:55 09:54 10:55 11:45
00:04 00:54 01:47 02:43 03:42 04:42 05:32
12:29 13:19 14:12 15:08 16:07 17:07 17:57
10 00:21 11 01:20 12 02:18 13 03:14 14 04:10 15 05:02 16 05:54
12:46 13:45 14:43 15:39 16:35 17:27 18:19
06:33 07:33 08:30 09:26 10:22 11:15 12:07
18:58 17:57 17:07 16:07 15:08 14:12 13:19
17 06:46 18 07:36 19 08:27 20 09:16 21 10:04 22 10:51 23 11:36
19:11 20:01 20:52 21:41 22:29 23:16 --:--
12:58 13:49 14:39 15:28 16:16 17:03 17:49
00:33 01:24 02:14 03:03 03:51 04:38 05:24
-keskmine -hea -väga hea xx:yy
xx:yy
tugevamad tippajad xx:yy
xx:yy
nõrgemad tippajad

25,60° ja 58,85° (Kesk-Eesti) on koordinaadid, mis on võetud aluseks antud tulemuste arvutamisel. Tippaeg on perioodi keskel. Perioodi kestus ulatub tunnist kahe tunnini. Solunari teooriast lähemalt www.solunar.com
kalale.ee
kalaportaal_jutt

Telefon: 6 565 655

E-post: ilm@ilm.ee

Rohkem: Kontakt | Reklaam